トップページ > お見積もり例
お見積もり例
今まで実際に提出したお見積書の一部をご紹介します。
(※守秘義務の関係上、項目を減らしてあります)
実際にご提出させていただきくお見積もりでは、しっかりと各項目をご説明させていただきます。
例1 (店舗の予約状況参照システム)
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【案件】 | |||||||
| 2 | 店舗 様 | ○○/○○/08 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ※概算のお見積もりとなります | |||||||
| 5 | 権限 | 機能 | 概要説明 | 開発工数 | 小計 | 概算金額(税抜き) | ||
| 6 | 設計 | 実装 | テスト | |||||
| 7 | 共通 | DB設計&システム設計 | DBのデータの持たせ方、システム構成を決定します。 | 8h | 8h | ¥40,000 | ||
| 8 | 表示機能[A] | 予約確認 | 予約表示機能です。 | 3h | 4h | 4h | 11h | ¥55,000 |
| 9 | 表示機能[B] | 一定期間予約表示機能 | 一定期間の予約を表示する機能です。 | 8h | 8h | 6h | 22h | ¥110,000 |
| 10 | 管理機能[A] | 当日データ更新機能 | 当日分のデータのみ更新可能です。 | 4h | 4h | 4h | 12h | ¥60,000 |
| 11 | 管理機能[B] | ○○形式 | 特定フォーマット管理機能です。 | 7h | 8h | 6h | 21h | ¥105,000 |
| 12 | ||||||||
| 13 | 「A + A」パターン | |||||||
| 14 | 消費税 | ¥7,750 | ||||||
| 15 | 合計 | ¥162,750 | ||||||
| 16 | 【備考】 | |||||||
| 17 | 仕様変更などに関しては2割程度のバッファを見ております。 | |||||||
| 18 | マニュアル・仕様書などの提出は含んでおりません。 | 「B + B」パターン | ||||||
| 19 | 消費税 | ¥12,750 | ||||||
| 20 | 合計 | ¥255,000 | ||||||
| 21 | ||||||||
例2 (アパレルサイトリニューアル)
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【案件】 | |||||||
| 2 | アパレルサイトリニューアル | ○/○/08 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 【詳細】 | |||||||
| 5 | 表示ソートシステム 特定問い合わせシステム |
|||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ※概算のお見積もりとなります | |||||||
| 8 | 権限 | 機能 | 概要説明 | 開発工数 | 小計 | 概算金額(税抜き) | ||
| 9 | 設計 | 実装 | テスト | |||||
| 10 | 共通 | システム設計 | システムの仕様、構成を決定します。 | 8h | 8h | ¥40,000 | ||
| 11 | 【表示ソート】 フロント機能 |
検索⇒一覧画面⇒詳細 | 商品の検索、一覧表示、詳細表示機能です。 | 4h | 4h | 2h | 10h | ¥50,000 |
| 12 | 【商品ソート】 フロント機能 |
商品検索拡張機能 | 商品検索を拡張します | 2h | 3h | 2h | 7h | ¥35,000 |
| 13 | 【○○○○○○】 フロント機能 |
申し込みフォーム作成 | 申し込みフォームです | 2h | 4h | 3h | 9h | ¥45,000 |
| 14 | 【○○○○○○】 フロント機能 |
郵便番号自動入力 | 郵便番号を入力すると、住所を自動で入力できる機能です。 | 2h | 3h | 3h | 8h | ¥40,000 |
| 15 | 【商品ソート】 管理機能 |
商品表示⇒登録⇒変更⇒削除 | 商品の一覧表示、登録、変更、削除できる機能です。 | 4h | 5h | 3h | 12h | ¥60,000 |
| 16 | 【○○○○○○】 管理機能 |
○○機能 | ○○機能で |
3h | 3h | 3h | 9h | ¥45,000 |
| 17 | 【○○○○○○】 管理機能 |
○○機能 | ○○機能です。 | 3h | 4h | 3h | 10h | ¥50,000 |
| 18 | 【○○○○○○】 管理機能 |
CSVダウンロード機能 | CSVにて条件を絞ってダウンロードできる機能です。 | 3h | 4h | 3h | 10h | ¥50,000 |
| 19 | 【○○○○○○】 管理機能 |
メールマガジン配信 | メールマガジンを配信する機能です。 | 4h | 6h | 4h | 14h | ¥70,000 |
| 20 | 【○○○○○○】 管理機能 |
○○機能 | ○○機能です | 3h | 4h | 3h | 10h | ¥50,000 |
| 21 | 消費税 | ¥26,750 | ||||||
| 22 | 合計 | ¥561,750 | ||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | 【備考】 | |||||||
| 25 | ○○○○○となります。 | |||||||
| 26 | ○○○○○となります | |||||||
| 27 | ○○○○○となります | |||||||
例3 (CMS化)
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMS化 お見積もり | ○/○/08 | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ※概算のお見積もりとなります | |||||||
| 4 | 権限 | 機能 | 概要説明 | 開発工数 | 小計 | 概算金額(税抜き) | ||
| 5 | 設計 | 実装 | テスト | |||||
| 6 | 共通 | データベース設計 | データベースの設計を行ないます | 8h | 8h | ¥40,000 | ||
| 7 | サーバ構築/設定 | サーバ構築及び設定を行ないます | 2h | 6h | 8h | ¥40,000 | ||
| 8 | ユーザー | ○○詳細ページ表示 | 「○○」「○○」のカテゴリーの○○を 所定のフォーマットで詳細画面表示 |
2h | 3h | 1h | 6h | ¥30,000 |
| 9 | ○○詳細ページ表示 | ○○リストを所定のフォーマットで詳細表示 | 2h | 3h | 1h | 6h | ¥30,000 | |
| 10 | 管理者 | ログイン・ログアウト | ログイン・ログアウトを行ないます | 2h | 3h | 1h | 6h | ¥30,000 |
| 11 | ○○データ登録機能 | ○○データを登録します | 2h | 3h | 1h | 6h | ¥30,000 | |
| 12 | ○○データ変更機能 | ○○データを変更します | 2h | 3h | 1h | 6h | ¥30,000 | |
| 13 | ○○データ削除機能 | ○○データを削除します | 2h | 3h | 1h | 6h | ¥30,000 | |
| 14 | ○○データCSVアップ機能 | ○○データをCSVでアップロードして一括登録します | 2h | 3h | 1h | 6h | ¥30,000 | |
| 15 | ○○データCSVダウンロード機能 | ○○データをCSVでダウンロードします | 2h | 3h | 1h | 6h | ¥30,000 | |
| 16 | ○○○○登録機能 | ○○○○を登録します | 2h | 3h | 1h | 6h | ¥30,000 | |
| 17 | ○○○○変更機能 | ○○○○を変更します | 2h | 3h | 1h | 6h | ¥30,000 | |
| 18 | ○○○○削除機能 | ○○○○を削除します | 2h | 3h | 1h | 6h | ¥30,000 | |
| 19 | ○○○○CSVアップ機能 | ○○○○をCSVでアップロードして一括登録します | 2h | 3h | 1h | 6h | ¥30,000 | |
| 20 | ○○○○CSVダウンロード機能 | ○○○○をCSVでダウンロードします | 2h | 3h | 1h | 6h | ¥30,000 | |
| 21 | テスト | 総合テスト | 総合的な機能テストを行ないます | 8h | 16h | 24h | ¥120,000 | |
| 22 | 開発小計 | 44h | 45h | 29h | 118h | ¥590,000 | ||
| 23 | 開発合計 | 118h | 118h | ¥590,000 | ||||
| 24 | ||||||||
| 25 | 消費税 | ¥29,500 | ||||||
| 26 | 合計 | ¥619,500 | ||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | 【備考】 | |||||||
| 29 | ○○○○○○○○○○○○○○○○となります。 | |||||||
例4 (マッチングサイト リニューアル)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッチングサイトお見積もり | ○/○/08 | |||||
| 2 | ※概算のお見積もりとなります | ||||||
| 3 | 権限 | 機能 | 概要説明 | 開発工数(h) | テスト工数(h) | 概算金額(税抜き) | |
| 4 | 単価 7,500円(h) | 単価 3,000円(h) | |||||
| 5 | 設計 | 40 | 0 | ¥300,000 | |||
| 6 | ユーザー | ○○者様 | 会員登録 | 登録後サンキューメール自動送信 | 24 | 24 | ¥252,000 |
| 7 | 公開設定 | 会員DBの一部を公開・非公開で選択できる | |||||
| 8 | ログイン・ログアウト | ||||||
| 9 | 会員情報変更 | 自分の登録情報を変更できます | |||||
| 10 | メールマガジンの登録 | ||||||
| 11 | ○○様 | 会員登録 | 登録後サンキューメール自動送信 | 24 | 24 | ¥252,000 | |
| 12 | 公開設定 | 会員DBの一部を公開・非公開で選択できる | |||||
| 13 | ログイン・ログアウト | ||||||
| 14 | 会員情報変更 | 自分の登録情報を変更できます | |||||
| 15 | ○○情報登録 | 募集告知を登録できます。 | 24 | 24 | ¥252,000 | ||
| 16 | ○○情報修正・削除 | 自分の登録した○○情報を修正・削除できます | |||||
| 17 | 管理者 | ○○者管理 | ○○者一覧・CSVダウンロード | 受注情報を一覧で表示します。 | 22 | 14 | ¥207,000 |
| 18 | ○○者登録・修正・削除 | 受注詳細情報を確認できます。 | |||||
| 19 | ○○管理 | ○○一覧・CSVダウンロード | ○○の一覧を表示します | 22 | 14 | ¥207,000 | |
| 20 | ○○登録・修正・削除 | ○○情報を登録・修正・削除できます | |||||
| 21 | ○○一覧 | 登録中の○○を一覧で表示します | 14 | 10 | ¥135,000 | ||
| 22 | ○○登録・修正・削除 | ○○を登録・修正・削除することが出来ます | |||||
| 23 | メールマガジン | 予約一覧 | 25 | 20 | ¥247,500 | ||
| 24 | 予約設定 | 登録・修正・削除を行うことができます | |||||
| 25 | 配信ログ | ||||||
| 26 | 配信時の絞込み | ○○者あるいは○○・都道府県 | 8 | 8 | ¥84,000 | ||
| 27 | データ連携 | ○○情報をメルマガに設定する場合と、 |
14 | 10 | ¥135,000 | ||
| 28 | PC開発合計 | 217 | 148 | ¥2,071,500 | |||
| 29 | ※モバイルの実機テストはドコモ・AU・ |
||||||
| 30 | モバイル対応 | トップページ | 一式 | 一式 | ¥100,000 | ||
| 31 | サイトの説明 | ||||||
| 32 | 会員登録 | 会員の情報を登録・修正・メールマガジンの登録ができます | 40 | 44 | ¥432,000 | ||
| 33 | ログイン・ログアウト | ||||||
| 34 | 会員情報変更 | ||||||
| 35 | ○○一覧 | 登録されている○○情報を閲覧することができます | 24 | 24 | ¥252,000 | ||
| 36 | ○○詳細 | ||||||
| 37 | モバイル開発合計 | 64 | 68 | ¥784,000 | |||
| 38 | ■WEBデザイン | ||||||
| 39 | 一式:30万円(システムが関連するページのデザイン・ |
¥300,000 | |||||
| 40 | |||||||
| 41 | 合計 | 3155500 | |||||
| 42 | 【備考】 | ||||||
| 43 | ○○○○○○○○○○○○○○○○となります。 | ||||||
| 44 | ○○○○○○○○・ |
||||||
| 45 | マニュアル・仕様書などの提出は含んでおりません。 | ||||||











